Compara creadores de sitios y hosting para negocios nuevos (2026)
4 opciones lado a lado: precios, comisiones, soporte en español y qué tener en cuenta. Activa o quita herramientas, filtra por lo que necesitas o muestra solo las filas donde difieren.
Puntaje más alto8.8/10HostingerDueños con poco presupuesto que pueden prepagar varios añosGratis para empezar8.8/10WixNegocios de servicios que quieren reservas en línea sin programar
| Ninguna cumple todos los filtros. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ideal para | Dueños con poco presupuesto que pueden prepagar varios años | Negocios de servicios que quieren reservas en línea sin programar | Dueños que quieren WordPress y ayuda telefónica 24/7 | Dueños que quieren hosting WordPress con ayuda telefónica 24/7 |
| Evítala si | Necesitas soporte telefónico o no quieres prepagar 48 meses. | Buscas el precio más bajo o planeas mover tu sitio a otro lugar después. | Quieres un editor simple de arrastrar y soltar o renovaciones baratas. | Necesitas soporte en español, un editor de arrastrar y soltar o renovaciones baratas. |
| Plan gratis o prueba | 14 days (website builder) | Plan gratis | No | No |
| Español | Soporte en español | App y soporte en español | Sitio en español | Solo inglés |
| Soporte | Chat en vivo 24/7 (agente de IA y personal); sin teléfono | Chat y devolución de llamada; llamada en inglés 24/7; chat en español L-V 4AM-8PM ET | Chat 24/7 (todos los planes); teléfono 24/7 en Business y superiores | Chat 24/7 (todos los planes); teléfono 24/7 desde Baby: (866) 964-2867 |
| App móvil | No | Sí | No | No |
| Calificación pública | 4.6/5 (Trustpilot, 72,805) | 3.4/5 (Trustpilot, 29,105) | 4.5/5 (Trustpilot, 31,814) | 4.6/5 (Trustpilot, 17,852) |
| Precio inicial | $2.99/mes (Premium) | $17/mes (Light, pago anual) | $3.99/mes (Starter) | $3.75/mes (Hatchling) |
| Precio de renovación | $10.99/mes (Premium) | Mismo precio del plan; sin descuento inicial | $9.99/mes (Starter) | $10.99/mes (Hatchling) |
| Plazo del precio inicial | 48 meses, pagados por adelantado | Ninguno; el precio mostrado es con pago anual, mensual cuesta más | 36 meses para el precio inicial | 36 meses para el precio inicial |
| Dominio gratis | 1 año, con privacidad WHOIS | Cupón por 1 año con planes anuales | 1er año | 1er año con plazos de 12, 24 o 36 meses |
| Correo de negocio | 2 buzones gratis por 1 año (Premium) | Complemento de Google Workspace (costo extra) | Prueba gratis de Pro Email; luego desde $1.67/mes por buzón | Correo cPanel gratis para 2 buzones; Professional Email: 1 mes de prueba, luego $2.99/mes |
| Cómo se crea | Creador con IA, arrastrar y soltar, o WordPress | Arrastrar y soltar, y con IA | WordPress con herramientas de IA para crear el sitio | WordPress preinstalado; Gator Website Builder se vende aparte |
| Tienda en línea | Disponible en todos los planes | Plan Core y superiores | Herramientas de WooCommerce en todos los planes | Planes Online Store aparte (con YITH) |
| Reservas en línea | Reserva de citas en el creador de sitios | Plan Core y superiores | Solo en el plan eCommerce Premium | Solo en planes Online Store |
| SSL (https) | Gratis, ilimitado | Gratis en todos los sitios | Gratis | Gratis (Let's Encrypt) |
| Garantía de reembolso | 30 días | 14 días | 30 días | 30 días (solo hosting; no dominios ni plazos mensuales) |
| Lo mejor |
|
|
|
|
| A tener en cuenta |
|
|
|
|
Encuentra la mía
Indispensable
Nada cumple todos los indispensables. Quita alguno.
Antes de elegir
Haz esto primero
Primero elige tu dominio y revisa que esté libre en varias extensiones.
Primero, la opción gratis
Cada negocio en OwnerUnlocked tiene un sitio web gratis para reclamar. Busca el tuyo primero; luego puedes pasarte a tu propio dominio. Más información
Cara a cara
Los puntajes salen de datos públicos con la misma fórmula para todas: cómo calificamos. Algunos enlaces son de socios; podemos ganar una comisión sin costo para ti.