Compara servicios de agente registrado para negocios nuevos (2026)
5 opciones lado a lado: precios, comisiones, soporte en español y qué tener en cuenta. Activa o quita herramientas, filtra por lo que necesitas o muestra solo las filas donde difieren.
| Ninguna cumple todos los filtros. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ideal para | Dueños hispanohablantes que necesitan agente registrado y trámites | Dueños que quieren sus informes anuales en un plan anual | Dueños que quieren trámites de cumplimiento y abogados opcionales | Dueños que quieren un agente registrado a tarifa fija baja | Dueños nuevos que forman su LLC y también quieren logos |
| Evítala si | Ya tienes LLC y buscas el agente registrado más barato al renovar. | Solo necesitas agente registrado; $199/año cuesta más que otras opciones. | Tu presupuesto es corto; el agente registrado cuesta $249/año, más que otros. | Quieres acceso a abogados o una gran biblioteca de documentos legales incluida. | Tu LLC ya existe y necesitas un nuevo agente registrado. |
| Plan gratis o prueba | Plan gratis | Plan gratis | Plan gratis | No | Plan gratis |
| Español | Soporte en español | Sin confirmar | Sin confirmar | Soporte en español | Sitio en español |
| Soporte | Teléfono, chat, correo; L-V 9-6 CT | Teléfono, chat; L-V 8-8, sáb-dom 9-6 CT | Teléfono, chat; L-V 5am-7pm, sáb-dom 7am-4pm PT | Teléfono, formulario de contacto; línea en español (509) 267-1307 | Chat, línea telefónica con IA; solo en inglés |
| App móvil | No | Sí | Sí | No | No |
| Calificación pública | 4.8/5 (Trustpilot, 26,175) | 4.8/5 (Trustpilot, 32,795) | 4.6/5 (Trustpilot, 33,327) | 4.1/5 (Trustpilot, 303) | 4.8/5 (Trustpilot, 17,584) |
| Agente registrado | $149/año; 1er año gratis con la formación | $199/año; $99 el 1er año con una LLC nueva | $249/año (precio para nuevos clientes); sin 1er año gratis | $125/año; 1er año incluido con la formación de $39 | Precio no publicado; adicional solo al formar la empresa |
| Presenta tu reporte anual | Sí; tarifa indicada al pagar + tarifa estatal | Sí; $100 + tarifa estatal por informe, o plan de $199/año | Sí; $99 + tarifa estatal, o plan de $199/año | Sí, $100 + tarifa estatal por informe | Incluido en Essential/Elite (+ tarifa estatal) |
| Alertas de fechas | Sí, alertas gratis de por vida con el agente registrado | Sí, recordatorios y tablero de cumplimiento | Sí, avisos de correo recibido y recordatorios del informe anual | Sí, recordatorios de fechas límite incluidos | Sí, recordatorios con Annual Compliance |
| Escaneo de correo | Documentos del agente registrado subidos a tu cuenta; buzón virtual $29/mes | Documentos del agente registrado escaneados a tu panel | Correo del agente registrado escaneado; Virtual Mail desde $39/mes | Correo estatal/legal gratis; otros 5 escaneos/año, luego $15 | Documentos del agente registrado escaneados a tu panel |
| Protege tu dirección | Solo dirección del agente registrado; dirección virtual $29/mes | Solo dirección del agente registrado; no sirve como dirección del negocio | Solo dirección del agente registrado; dirección de Virtual Mail desde $39/mes | Sí, se usa su dirección en los registros públicos | Dirección virtual adicional, solo al formar la empresa |
| Cambiar una LLC existente | Sí, $149/año | Sí; ellos presentan el cambio (puede aplicar tarifa estatal) | Sí; ellos presentan el cambio y pagan las tarifas estatales | Sí, gratis; ellos pagan la tarifa estatal | No |
| Servicio de EIN | $70 (incluido en Standard/Premium) | $99 (incluido en Pro/Premium) | $79 | $50 con SSN; $200 sin SSN | No publicado |
| Acuerdo operativo | $99 (incluido en Standard/Premium) | Plantilla de $99 (incluida en Pro/Premium) | $99 ($199 urgente); incluido en Managed/Expert | Plantilla gratis; te lo preparan con la formación | Incluido en el plan Elite |
| Formar una LLC nueva | $0 / $199 / $299 + tarifa estatal | $0 / $199 / $299 + tarifas estatales | $0 / $249 / $299 + tarifas estatales | $39 + tarifa estatal | $0 + tarifa estatal; planes pagados $199-$249/año |
| Garantía | No publicado | Devolución del dinero en 60 días; 100% de precisión | Garantía de presentación 100% precisa | No publicado | Garantía de 100% de precisión |
| Lo mejor |
|
|
|
|
|
| A tener en cuenta |
|
|
|
|
|
Tu costo anual, por estado
| Servicio | Agente por año | Ellos presentan tu reporte |
|---|---|---|
| Bizee | $149 | No publicado |
| ZenBusiness | $199 | $100 + cuota estatal |
| LegalZoom | $249 | $99 + cuota estatal |
| Northwest Registered Agent | $125 | $100 + cuota estatal |
| Tailor Brands Solo si formas la LLC con ellos |
— | No publicado |
| Hazlo tú mismo Sé tu propio agente; presenta tú el reporte | $0 | Solo cuota estatal |
Precios de lista para una LLC existente, antes de promociones. Los totales del reporte aplican en los años en que vence.
Antes de elegir
Haz esto primero
Ten a mano el estado y el número de registro de tu LLC. Si te nombraste como agente, cambiarlo es un formulario corto con tu estado.
Primero, la opción gratis
Puedes ser tu propio agente registrado gratis. El detalle: tu dirección se vuelve pública y alguien debe estar ahí en horario laboral para recibir documentos legales. También puedes presentar tu reporte anual en el sitio del estado pagando solo la cuota estatal.
Cara a cara
Los puntajes salen de datos públicos con la misma fórmula para todas: cómo calificamos. Algunos enlaces son de socios; podemos ganar una comisión sin costo para ti.