Wave vs Zoho Books: ¿cuál conviene a un negocio nuevo? (2026)
Elige Wave si: Dueños solos que quieren facturar y llevar libros gratis
Evítala si: Necesitas inventario, registro de horas, millaje o una interfaz en español.
Visitar WaveElige Zoho Books si: Negocios nuevos con poco presupuesto que quieren contabilidad gratis
Evítala si: Necesitas nómina incluida; Zoho Payroll es una app aparte de $39/mes.
Visitar Zoho BooksVeredicto rápido
| Mayor puntaje OwnerUnlocked | Zoho Books (7.4 vs 8.8) |
|---|---|
| Precio inicial más bajo | Empate (Plan gratis vs Plan gratis) |
| Mejores calificaciones públicas | Zoho Books (3.7 vs 4.7 / 5) |
| Más ayuda en español | Wave (Solo inglés vs Sin confirmar) |
Lado a lado
| Ideal para | Dueños solos que quieren facturar y llevar libros gratis | Negocios nuevos con poco presupuesto que quieren contabilidad gratis |
|---|---|---|
| Evítala si | Necesitas inventario, registro de horas, millaje o una interfaz en español. | Necesitas nómina incluida; Zoho Payroll es una app aparte de $39/mes. |
| Plan gratis o prueba | Plan gratis | Plan gratis |
| Español | Solo inglés | Sin confirmar |
| Soporte | Chat y correo L-V 9am-4:45pm ET (Pro o cualquier complemento) | Correo (Free); teléfono y chat en planes pagados; L-V 9am-9pm ET |
| App móvil | Sí | Sí |
| Calificación pública | 3.3/5 (Google Play, 23,630) | 4.7/5 (Google Play, 30,717) |
| Precio | $0 (Starter); Pro $19/mes | $0 (Free); planes pagados desde $15/mes con pago anual |
| Plan gratis | Sin importación bancaria automática; recibos con complemento de $8/mes; sin usuarios adicionales | Ingresos menores de $50K/año; 1,000 facturas/año; 1 usuario + 1 contador |
| Usuarios | Starter: solo el dueño; Pro: varios usuarios | Free: 1 + contador; Standard: 3 |
| Facturas | Ilimitadas en todos los planes | Sí; 1,000/año en Free, 5,000/año en Standard |
| Conexión bancaria | Solo Pro (con Plaid) | Standard y superiores; conciliación manual en Free |
| Fotos de recibos | Pro; complemento de $8/mes en Starter | 50 escaneos automáticos/mes en Free; 200/mes en Standard |
| Millaje | No (integración con Driversnote en Pro) | Sí, todos los planes |
| Nómina adicional | $40/mes + $6 por empleado o contratista pagado | Zoho Payroll: $39/mes + $6/empleado (app aparte) |
| Impuesto sobre ventas | Tasas manuales en facturas + informe de impuesto de ventas | Standard y superiores |
| Control de horas | No | Professional y superiores |
| Inventario | No | Professional y superiores |
| Acceso del contador | Pro (roles de administrador, editor o lector) | Sí, todos los planes (1 contador en Free) |
| Contratistas 1099 | Formularios 1099-NEC con Wave Payroll | Registro de 1099 en Free; presentación electrónica en Standard y superiores |
| Comisiones de pagos en línea | Tarjetas 2.9% + 60¢ (Amex 3.4% + 60¢); ACH 1% (mín. $1) | Tarjetas 2.9% + 30¢; ACH 0.8% (máx. $5) |
| Lo mejor |
|
|
| A tener en cuenta |
|
|
Wave
- Starter es gratis con facturas, cotizaciones y cuentas ilimitadas.
- Pro añade importación bancaria automática y recibos ilimitados por $19/mes.
- Pro quita la tarifa de 60¢ en los primeros 10 cobros mensuales.
- Nómina con pago de impuestos en los 50 estados: $40/mes + $6 por trabajador.
- Wave está solo en inglés; solo puedes escribir texto en español en facturas.
- No tiene millaje, registro de horas ni control de inventario integrados.
- Starter gratis requiere ingresar el banco a mano; la importación automática requiere Pro.
Zoho Books
- El plan gratis permite 1,000 facturas al año y registro de millaje.
- El plan gratis incluye 50 escaneos automáticos de recibos al mes.
- La interfaz y las facturas se pueden poner en español.
- Zoho Payments: tarjetas 2.9% + 30¢, ACH 0.8% con tope de $5.
- El plan gratis no tiene feeds bancarios automáticos; empiezan en Standard ($15-$20/mes).
- El plan gratis solo aplica si tus ingresos anuales no pasan de $50,000.
- El plan gratis solo tiene soporte por email; teléfono y chat desde Standard.
También vale la pena ver
Preguntas
¿Qué es más barato, Wave o Zoho Books?
Sus precios iniciales publicados no se pueden comparar directamente (Plan gratis vs Plan gratis). Pide cotización a ambos.
¿Cuál tiene mejores opiniones?
Zoho Books, con 4.7/5 en promedio en las calificaciones públicas que revisamos.
¿Cuál ayuda en español?
Wave: Solo inglés. Zoho Books: Sin confirmar.
¿Puedo cambiarme de uno a otro después?
Sí, aunque cambiarte a mitad de año requiere algo de trabajo. Exporta tus registros antes de cancelar y revisa si hay contratos anuales o avisos de cancelación.
Datos de las páginas de cada empresa y sitios de calificaciones públicas, revisados el 4 oct 2026. Cómo calificamos.